Cliquez sur l’en-tête d’une colonne pour trier la liste et utilisez le champ de recherche pour affiner les résultats
| Nom | Père | Mère | Sexe | Naissance | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|
| FAKIR D'ANTRAS | ORGIBET | ROSEE DE MAI | M | 1993 | 93104747M |
| FAMUS DE PRAT | ORGIBET | PRINCESSE | M | 1993 | 93104751H |
| FANZINE III | SILEX | OSIBELLE | F | 1993 | 93104705H |
| FIFILLE II | QUEL POMPON | OPAQUE | F | 1993 | 93104729G |
| FLECHE D'ANTRAS | ORGIBET | TIC TAC | F | 1993 | 93104757B |
| FLEURETTE DE SEIX | QUEL POMPON | NINA | F | 1993 | 93104731E |
| FROIDELOU DE MERAS | SILEX | BISE | M | 1993 | 93104696S |
| GABELOUZE | CUMULUS DE BIGORRE | LETITIA | F | 1994 | 94304391B |
| GADJI | ORGIBET | UCHICHOUE | M | 1994 | 94304373W |
| GAIA DE TOURNEMIRE | CUMULUS DE BIGORRE | MONTANA | F | 1994 | 94304393Z |
| GAILLARDE DES VIELLES | ORGIBET | PRINCESSE | F | 1994 | 94304372X |
| GALOPIN DE BETHMALE | CUMULUS DE BIGORRE | CHIPIE | H | 1994 | 94304401Q |
| GAMIN DE PLAGNOL | ORGIBET | ROSEE DE MAI | M | 1994 | 94304377R |
| GAMMA III | ORGIBET | TIC TAC | F | 1994 | 94304371Y |
| GENTIANE MILHORAT | CUMULUS DE BIGORRE | VIOLETTE | F | 1994 | 94304402P |
| GINO DE SEIX | QUEL POMPON | NINA | M | 1994 | 94304432G |
| GLAISE DE TOURNEMIRE | CUMULUS DE BIGORRE | TEIGNE | F | 1994 | 94304399S |
| GRANDVENT DE MERAS | ORGIBET | TEMPETE II | H | 1994 | 94304374U |
| GRODEMIL DE MERAS | CUMULUS DE BIGORRE | CIBADA | F | 1994 | 94304395X |
| GUEISHA | CUMULUS DE BIGORRE | TEDY III | F | 1994 | 94304394Y |
| HACH DE SEICH | CUMULUS DE BIGORRE | CALINE | M | 1995 | 95502922A |
| HAIDOUK DE TOURNEMIRE | QUEL POMPON | TEIGNE | M | 1995 | 95502986F |
| HAIKU III | SILEX | RUBI | F | 1995 | 95502941E |
| HALVA D'ANTRAS | CUMULUS DE BIGORRE | TIC TAC | M | 1995 | 95502924Y |
| HANOUKKA | CUMULUS DE BIGORRE | LETITIA | F | 1995 | 95502925X |
| HARDI DES VIELLES | QUEL POMPON | DUCHESSE | M | 1995 | 95502984H |
| HARET DE BETHMALE | CUMULUS DE BIGORRE | CHIPIE | M | 1995 | 95502934M |
| HASARD DU BIROS | ORGIBET | BACALINE | H | 1995 | 95502973U |
| HELIE II | CUMULUS DE BIGORRE | SILKA | F | 1995 | 95502926W |
| HELIOS DE TOURNEMIRE | QUEL POMPON | MONTANA | M | 1995 | 95502985G |
| HERBE II | ORGIBET | UCHICHOUE | F | 1995 | 95502962G |
| HORSE D'ANTRAS | ORGIBET | ARNICA | M | 1995 | 95502964E |
| HORTENSIA MILHORAT | CUMULUS DE BIGORRE | VIOLETTE | F | 1995 | 95502923Z |
| HOUEC DE SEIX | CUMULUS DE BIGORRE | NINA | M | 1995 | 95502929S |
| HURLEVENT BIGORRE | QUEL POMPON | BISE | H | 1995 | 95502982K |
| HURRICANE MIROUSE | CUMULUS DE BIGORRE | ANITA | M | 1995 | 95502928T |
| ICARE DU BIROS | SILEX | EDELWEISS | H | 1996 | 96097840A |
| ICHA D'ANTRAS | ORGIBET | CIBOULE | F | 1996 | 96097883D |
| IDOLE DE MERCERE | CUMULUS DE BIGORRE | ETINCELLE | H | 1996 | 96097823T |
| IFEBO DE BRAGAT | SILEX | TEMPETE II | H | 1996 | 96097843X |
| IFRAN DE SOULE | ORGIBET | ANOUCHKA | M | 1996 | 96097884C |
| IGOR DES VIELLES | CUMULUS DE BIGORRE | PRINCESSE | M | 1996 | 96097820X |
| ILARAT | SILEX | TOSCA | F | 1996 | 96097845U |
| INCHALA III | QUEL POMPON | OPAQUE | F | 1996 | 96097864Z |
| INTEMPERIE BIGORRE | CUMULUS DE BIGORRE | BISE | F | 1996 | 96097833H |
| IONA DE GARRABES | SILEX | ALTHAIR | F | 1996 | 96097842Y |
| IOTA D'ANTRAS | QUEL POMPON | ROSITA | M | 1996 | 96097863A |
| IPHANNY DE TOURNEMIRE | ES BALENT | ESBELLA | F | 1996 | 96097900K |
| ISA DE GRAMAZIE | CUMULUS DE BIGORRE | LISA | F | 1996 | 96097827P |
| ISA DE TOURNEMIRE | QUEL POMPON | MONTANA | F | 1996 | 96097860D |
| ISABELLE DE SEIX | CUMULUS DE BIGORRE | OSIBELLE | F | 1996 | 96097825R |
| ISBA D'ANTRAS | ORGIBET | ARNICA | F | 1996 | 96097882E |
| ISKA III | ORGIBET | BACALINE | F | 1996 | 96097881F |
| ISOBARE CARBONEROS | CUMULUS DE BIGORRE | CIBADA | H | 1996 | 96097830L |
| IVOIRINE DE SEIX | CUMULUS DE BIGORRE | NINA | F | 1996 | 96097831K |
| JACA DE TOURNEMIRE | ES BALENT | TEIGNE | F | 1997 | 97106458B |
| JAIKA D'ANTRAS | ES BALENT | ROSITA | F | 1997 | 97106461Y |
| JAINA DE GARRABES | FROIDELOU DE MERAS | ALTHAIR | F | 1997 | 97106475H |
| JALLAH DO LUS | SILEX | URANE DO LUS | F | 1997 | 97106433D |
| JASMIN DE SEIX | SILEX | FLEURETTE DE SEIX | M | 1997 | 97106435B |
| JATAKA | FROIDELOU DE MERAS | EDELWEISS | F | 1997 | 97106474J |
| JEBRIL DE BRAGNAT | SILEX | TEMPETE II | F | 1997 | 97106443S |
| JECIKA DE SEIX | ES BALENT | FIFILLE II | F | 1997 | 97106455E |
| JEX DE LA BELLE | SILEX | LISA | M | 1997 | 97106444R |
| JULY III | FROIDELOU DE MERAS | BACALINE | F | 1997 | 97106473K |
| JUNCA DE CARBOUNEROS | SILEX | BISE | F | 1997 | 97106441U |
| KALIGA D'ANTRAS | FROIDELOU DE MERAS | TIC TAC | F | 1998 | 98110620W |
| KALINKA DE LA BAYCHE | SILEX | TOSCA | F | 1998 | 98110790L |
| KAMALA DE POMBOLE | SILEX | ECLIPSE | F | 1998 | 98110788N |
| KAMOUS | EMBRUN | FIFILLE II | M | 1998 | 98111666J |
| KAOUSSECH | FROIDELOU DE MERAS | ROSEE DE MAI | M | 1998 | 98110633G |
| KARINE DE SEIX | EMBRUN | FLEURETTE DE SEIX | F | 1998 | 98111672C |
| KARON | EMBRUN | NINA | F | 1998 | 98111674A |
| KAROUB DE CARBOUNEROS | SILEX | BISE | F | 1998 | 98110793H |
| KAROUBE | SILEX | GRODEMIL DE MERAS | F | 1998 | 98110786Q |
| KAROUSSEL DE SEIX | EMBRUN | FANZINE III | M | 1998 | 98111673B |
| KASTAGNETTE | EMBRUN | OPAQUE | F | 1998 | 98111667H |
| KATJA DE TOURNEMIRE | ES BALENT | MONTANA | F | 1998 | 98110591C |
| KAYA DU SARRAT | FROIDELOU DE MERAS | GITANE | F | 1998 | 98110626P |
| KAZAN DES VIELLES | EMBRUN | DUCHESSE | M | 1998 | 98111676Y |
| KEFIR D'ANTRAS | FROIDELOU DE MERAS | VEGA | H | 1998 | 98110619X |
| KENY DE GARRABES | FROIDELOU DE MERAS | ALTHAIR | H | 1998 | 98110632H |
| KHAIRA | EMBRUN | LETITIA | F | 1998 | 98111671D |
| KHAN DE TOURNEMIRE | ES BALENT | TEIGNE | M | 1998 | 98110592B |
| KIOCHA D'ANTRAS | FROIDELOU DE MERAS | RUBI | F | 1998 | 98110622T |
| KISSA | FROIDELOU DE MERAS | GAMMA III | F | 1998 | 98110628M |
| KOFINETTE | EMBRUN | CALINE | F | 1998 | 98111668G |
| KOLIA DE GARRABES | FROIDELOU DE MERAS | EURIA | F | 1998 | 98110631J |
| KOLYN DES VIELLES | EMBRUN | GAILLARDE DES VIELLES | M | 1998 | 98111677X |
| KONGAL DE TOURNEMIRE | ES BALENT | GAIA DE TOURNEMIRE | M | 1998 | 98110593A |
| KONGO DES VIELLES | EMBRUN | PRINCESSE | M | 1998 | 98111675Z |
| LABICHE DO LUS | SILEX | URANE DO LUS | F | 1999 | 99353978U |
| LASKA D'ANTRAS | EMBRUN | ARNICA | F | 1999 | 99392337A |
| LASSY DE GARRABES | GIRANTOS DO LUS | EURIA | F | 1999 | 99393654T |
| LAVOINE CARBOUNEROS | SILEX | CIBADA | F | 1999 | 99353976X |
| LEA DE LA FITTE | SILEX | FAUVE | F | 1999 | 99353983P |
| LEGENDE DE GARRABES | GIRANTOS DO LUS | ALTHAIR | M | 1999 | 99393653U |
| LEILA D'AULIGNAC | ES BALENT | GENTIANE MILHORAT | F | 1999 | 99359767C |
| LEON DE TOURNEMIRE | ES BALENT | TEIGNE | M | 1999 | 99359768B |
| LEVANTIN DE BRAGAT | SILEX | TEMPETE II | M | 1999 | 99353975Y |
| LILAS D'ANTRAS | FROIDELOU DE MERAS | TIC TAC | F | 1999 | 99359790C |
| LILOU DE LA BAYCHE | SILEX | TOSCA | F | 1999 | 99353980S |
| LIO DE GARRABES | GIRANTOS DO LUS | BELINDA | M | 1999 | 99393655S |
| LLANOS DE SARRAT | FROIDELOU DE MERAS | GITANE | M | 1999 | 99359788E |
| LOCA | EMBRUN | OPAQUE | F | 1999 | 99392347P |
| LOLITA DES VIELLES | EMBRUN | GAILLARDE DES VIELLES | F | 1999 | 99392345R |
| LOUNA D'ANTRAS | EMBRUN | FLAMME | F | 1999 | 99392339Y |
| LOUP DES CHAMPS | EMBRUN | FIFILLE II | M | 1999 | 99392340X |
| LUCIFER DE SEIX | EMBRUN | FLEURETTE DE SEIX | M | 1999 | 99392343T |
| LYS DE SEIX | EMBRUN | HERBO | M | 1999 | 99392344S |
| MACHITOS DO LUS | GIRANTOS DO LUS | HERMINE | H | 2000 | 00156626D |
| MACHO DE TOURNEMIRE | ES BALENT | GAIA DE TOURNEMIRE | M | 2000 | 00156616P |
| MADOUCE | HARET DE BETHMALE | CALINE | F | 2000 | 00155813M |
| MAHA DE POMBOLE | ES BALENT | ECLIPSE | F | 2000 | 00156615Q |
| MALVA DE TOURNEMIRE | ES BALENT | TEIGNE | F | 2000 | 00156614R |
| MANZANA D'ESBINTZ | HAIDOUK DE TOURNEMIRE | FLECHE | F | 2000 | 00155795G |
| MARQUIS DES VIELLES | HARET DE BETHMALE | DUCHESSE | M | 2000 | 00155822C |
| MARQUISE DES VIELLES | HAIDOUK DE TOURNEMIRE | PRINCESSE | F | 2000 | 00155793J |
| MARRAKECH | HAIDOUK DE TOURNEMIRE | BACALINE | M | 2000 | 00155798D |
| MASCARE DE CARBOUNER | GIRANTOS DO LUS | BISE | M | 2000 | 00156624F |
| MAUVE | HARET DE BETHMALE | FIFILLE II | F | 2000 | 00155821D |
| MELINDA | HAIDOUK DE TOURNEMIRE | ISKA III | F | 2000 | 00155799C |
| MERVEILLEU | HARET DE BETHMALE | OPAQUE | M | 2000 | 00155815K |
| MIA DE GARRABES | GIRANTOS DO LUS | URASINE | F | 2000 | 00156631Y |
| MICA D'ANTRAS | EMBRUN | RUBI | F | 2000 | 00156589T |
| MICHTO DE GARRABES | GIRANTOS DO LUS | BELINDA | H | 2000 | 00156632X |
| MILAN D'AULIGNAC | EMBRUN | GENTIANE MILHORAT | M | 2000 | 00156591R |
| MILANO DU SARRAT | HAIDOUK DE TOURNEMIRE | EDELWEISS | M | 2000 | 00155797E |
| MILORD DE TOURNEMIRE | ES BALENT | GLAISE DE TOURNEMIRE | M | 2000 | 00156613S |
| MIRABAT DE SEIX | HARET DE BETHMALE | IVOIRINE DE SEIX | M | 2000 | 00155819F |
| MISS DE SEIX | HARET DE BETHMALE | FANZINE III | F | 2000 | 00155817H |
| MOITA D'ANTRAS | EMBRUN | FLAMME | F | 2000 | 00156588U |
| MONALISA DE GARRABES | GIRANTOS DO LUS | ALTHAIR | F | 2000 | 00156627C |
| MONTGARRI | SILEX | HOURI | M | 2000 | 00171155L |
| MORENA DO LUS | GIRANTOS DO LUS | ENSENHA DO LUS | F | 2000 | 00156628B |
| MORO | ES BALENT | ISA DE TOURNEMIRE | H | 2000 | 00156617N |
| MOSCADA DE BRAGAT | GIRANTOS DO LUS | TEMPETE II | F | 2000 | 00156629A |
| MOUDESTO DE SEIX | HARET DE BETHMALE | HERBO | F | 2000 | 00155818G |
| MOUSSON | GIRANTOS DO LUS | INTEMPERIE BIGORRE | F | 2000 | 00156625E |
| MUSTANG D'ANTRAS | HAIDOUK DE TOURNEMIRE | VEGA | M | 2000 | 00155800B |
| MUTIN D'ANTRAS | HAIDOUK DE TOURNEMIRE | TIC TAC | M | 2000 | 00155796F |
| MYSTIK D'ESBINTZ | HAIDOUK DE TOURNEMIRE | GAMMA III | M | 2000 | 00155794H |
| NARCISSE DE SEIX | HARDI DES VIELLES | ISABELLE DE SEIX | F | 2001 | 01368444K |
| NATACHA DESVIELLES | HARET DE BETHMALE | PRINCESSE | F | 2001 | 01351618Z |
| NAU | HARDI DES VIELLES | FIFI | M | 2001 | 01368450D |
| NEBULON DE LA FITTE | ES BALENT | INCA | M | 2001 | 01379955Y |
| NERVEUSE | HARET DE BETHMALE | JECIKA DE SEIX | F | 2001 | 01351609J |
| NESTOR DE LA FITTE | ES BALENT | FAUVE | H | 2001 | 01379956X |
| NIAOULI DE TOURNEMIRE | ES BALENT | GLAISE DE TOURNEMIRE | F | 2001 | 01379957W |
| NIDINE DE SEIX | HARET DE BETHMALE | HERBO | F | 2001 | 01351617A |
| NOURA D'ANTRAS | HAIDOUK DE TOURNEMIRE | VEGA | F | 2001 | 01351592C |
| NUAGE DE SEIX | HARDI DES VIELLES | TEMPETE II | H | 2001 | 01368446H |
| NUAGE DU BIROS | HAIDOUK DE TOURNEMIRE | BACALINE | H | 2001 | 01351599U |
| NUAGE PALE | HAIDOUK DE TOURNEMIRE | ROSEE DE MAI | M | 2001 | 01351601S |
| NUMEA | HAIDOUK DE TOURNEMIRE | FLECHE D'ANTRAS | F | 2001 | 01351600T |
| OCCITAN DO LUS | GIRANTOS DO LUS | ENSENHA DO LUS | M | 2002 | 02079669P |
| ODEON DE LA BESSARIE | HARET DE BETHMALE | KOFINETTE | M | 2002 | 02086610U |
| OLI DE CARBOUNEROS | HARDI DES VIELLES | CIBADA | M | 2002 | 02080362L |
| OLIMPE DES VIELLES | EMBRUN | DUCHESSE | M | 2002 | 02076135F |
| OMAELLE DU LOCHARBIG | EMBRUN | FLAMME | F | 2002 | 02076134G |
| ONEYL DU LOCH ARBIG | HAIDOUK DE TOURNEMIRE | BACALINE | M | 2002 | 02076146T |
| OPAL DU BIROS | HAIDOUK DE TOURNEMIRE | KAYA DU SARRAT | M | 2002 | 02076145U |
| ORAGE DE TITOU | HARDI DES VIELLES | INTEMPERIE BIGORRE | M | 2002 | 02080363K |
| ORAGEUSE | HARET DE BETHMALE | TEMPETE II | F | 2002 | 02086608X |
| ORANA DE BRAGAT | HARDI DES VIELLES | JEBRIL DE BRAGNAT | M | 2002 | 02080365H |
| ORIA D'ANTRAS | HAIDOUK DE TOURNEMIRE | VEGA | F | 2002 | 02076148R |
| ORNETTE DE SEIX | HARET DE BETHMALE | IVOIRINE DE SEIX | F | 2002 | 02086606Z |
| ORRYNE D'ANTRAS | HAIDOUK DE TOURNEMIRE | JAVA | F | 2002 | 02076149Q |
| ORUS DE SOST | HARDI DES VIELLES | QUOKETTE | M | 2002 | 02080359P |
| OSCAR DE SEIX | HAIDOUK DE TOURNEMIRE | ISABELLE DE SEIX | M | 2002 | 02076144W |
| OURAGAN DE BARAT | HARDI DES VIELLES | BISE | M | 2002 | 02080361M |
| OURS DE SOST | HARDI DES VIELLES | JUNCA DE CARBOUNEROS | M | 2002 | 02080360N |
| OZOE | HAIDOUK DE TOURNEMIRE | TIC TAC | F | 2002 | 02076150P |
| PADDY D'ANTRAS | EMBRUN | VEGA | M | 2003 | 03139488M |
| PADME D'ANTRAS | EMBRUN | RUBI | F | 2003 | 03139487N |
| PAILLE | HARET DE BETHMALE | JECIKA DE SEIX | F | 2003 | 03139520C |
| PAQUERETTE DE SEIX | HARET DE BETHMALE | IVOIRINE DE SEIX | F | 2003 | 03139517F |
| PHILOU DU BIROS | HAIDOUK DE TOURNEMIRE | KAYA DU SARRAT | H | 2003 | 03139504U |
| PIPAS DO LUS | GIRANTOS DO LUS | GALA | F | 2003 | 03198075F |
| PIU DE CARBOUNEROS | HARDI DES VIELLES | CIBADA | H | 2003 | 03183826T |
| POGO D'ESBINTZ | HAIDOUK DE TOURNEMIRE | FLECHE | H | 2003 | 03139502X |
| POLLUX DE LA BESSARIE | HARET DE BETHMALE | KOFINETTE | M | 2003 | 03139519D |
| POUPEE DE BOUTOU | KAZAN DES VIELLES | KASTILLE DU BOUTOU | F | 2003 | 03138992B |
| PRINCE DES VIELLES | GIRANTOS DO LUS | DUCHESSE | H | 2003 | 03198071K |
| PRUDENCE | GIRANTOS DO LUS | GAILLARDE DES VIELLES | F | 2003 | 03198070L |
| QACENTINA | GIRANTOS DO LUS | GAILLARDE DES VIELLES | F | 2004 | 04382439D |
| QALLAW D'AULIGNAC | EMBRUN | LEILA D'AULIGNAC | M | 2004 | 04359097A |
| QASTHENOU DE SEIX | GIRANTOS DO LUS | ISABELLE DE SEIX | F | 2004 | 04382437F |
| QAT VENT DE BRAGAT | HARDI DES VIELLES | JEBRIL DE BRAGNAT | F | 2004 | 04407012T |
| QIARA DU LOCHARBIG | HAIDOUK DE TOURNEMIRE | FLAMME | F | 2004 | 04332801H |
| QUALA BASTERNE | GIRANTOS DO LUS | GALA | F | 2004 | 04382445X |
| QUANTUM DE HAZEUIL | GIRANTOS DO LUS | HERMINE | M | 2004 | 04382444Y |
| QUARTZ D'ANTRAS | EMBRUN | ISBA D'ANTRAS | M | 2004 | 04359100X |
| QUETSCHE D'ANTRAS | EMBRUN | KIOCHA D'ANTRAS | F | 2004 | 04359101W |
| QUICHENETTE DE SEIX | GIRANTOS DO LUS | IVOIRINE DE SEIX | F | 2004 | 04382438E |
| QUINOA CARBOUNEROS | HARDI DES VIELLES | CIBADA | M | 2004 | 04407011U |
| QUINOA D'ANTRAS | EMBRUN | ARNICA | F | 2004 | 04359099Y |
| QUINOU BASTERNE | GIRANTOS DO LUS | FAMUSO | F | 2004 | 04382446W |
| QUINOU D'EQUI TOP | HARET DE BETHMALE | ALTHAIR | F | 2004 | 04359120A |
| QUINTINA | HARET DE BETHMALE | JECIKA DE SEIX | F | 2004 | 04359119B |
| QUITO DU LOCHARBIG | HAIDOUK DE TOURNEMIRE | BACALINE | M | 2004 | 04332800J |
| QUITUS DEL REY | HARET DE BETHMALE | LOCA | H | 2004 | 04359118C |
| QUMRAN DE HAZEUIL | GIRANTOS DO LUS | ENSENHA DO LUS | M | 2004 | 04382442A |
| RAIANE DU LOCHARBIQ | HAIDOUK DE TOURNEMIRE | MORENA DO LUS | F | 2005 | 05087795M |
| RAIHANE DE MAFFE | HARET DE BETHMALE | TIC TAC | F | 2005 | 05059562A |
| RAINMAN DU SOULARAC | HARDI DES VIELLES | KAROUB DE CARBOUNEROS | M | 2005 | 05089047B |
| RAMBALH DE BOUTOU | HARDI DES VIELLES | MIRLIFLORE DE BOUTOU | M | 2005 | 05089042G |
| RAMSES DE SIADOUS | HARET DE BETHMALE | BISE | H | 2005 | 05059566W |
| REIKO | GIRANTOS DO LUS | TEMPETE II | M | 2005 | 05083284Q |
| RENONCULE DE SEIX | GIRANTOS DO LUS | MOUDESTO DE SEIX | F | 2005 | 05083281T |
| REVERBERE | HARET DE BETHMALE | LAVOINE CARBOUNEROS | H | 2005 | 05059561B |
| RIVIERE DU BIROS | HARDI DES VIELLES | JULY III | F | 2005 | 05089043F |
| RIZIERE | HARET DE BETHMALE | QUOKETTE | F | 2005 | 05059560C |
| ROCCO DO LUS | HARDI DES VIELLES | URANE DO LUS | M | 2005 | 05089045D |
| ROMEO DE SEIX | HARET DE BETHMALE | IVOIRINE DE SEIX | M | 2005 | 05059558E |
| ROMY DU LOCHARBIG | HAIDOUK DE TOURNEMIRE | FLAMME | F | 2005 | 05087794N |
| ROOTS | HARDI DES VIELLES | LEA DE LA FITTE | M | 2005 | 05089046C |
| ROUBIA D'ANTRAS | EMBRUN | KIOCHA D'ANTRAS | F | 2005 | 05059540Z |
| ROUSSETTE DE SEIX | GIRANTOS DO LUS | NIDINE DE SEIX | F | 2005 | 05083282S |
| ROY DES VIELLES | HARET DE BETHMALE | DUCHESSE | M | 2005 | 05059563Z |
| RUSTIQUE DE SEIX | GIRANTOS DO LUS | MISS DE SEIX | M | 2005 | 05083288L |
| SAGA DE MAFFE | HAIDOUK DE TOURNEMIRE | KALIGA D'ANTRAS | F | 2006 | 06249311U |
| SALTO DE MAFFE | EMBRUN | NIGAUDE D'AVANTES | M | 2006 | 06221861G |
| SAM DU LOCHARBIG | HAIDOUK DE TOURNEMIRE | MORENA DO LUS | M | 2006 | 06248696N |
| SANSOUCI DE SEIX | HARET DE BETHMALE | NARCISSE DE SEIX | M | 2006 | 06198117Q |
| SARAH DE LA FITTE | HARDI DES VIELLES | INCA | F | 2006 | 06241259X |
| SAUTERELLE DE SEIX | HARDI DES VIELLES | NOLWEN DE SEIX | F | 2006 | 06241251F |
| SCHUMY DE LALANNE | EMBRUN | JECIKA DE SEIX | M | 2006 | 06221856M |
| SCYBELLE DES VIELLES | EMBRUN | DUCHESSE | F | 2006 | 06221863E |
| SEDUCTEUR DE SEIX | HARDI DES VIELLES | MOUDESTO DE SEIX | M | 2006 | 06241249H |
| SEPTIMUS DE HAZEUIL | GIRANTOS DO LUS | GAILLARDE DES VIELLES | M | 2006 | 06188927E |
| SEREIN DE SEIX | HARDI DES VIELLES | MISS DE SEIX | H | 2006 | 06241248J |
| SIERRA DU SOULARAC | HARDI DES VIELLES | KAROUB DE CARBOUNEROS | F | 2006 | 06241247K |
| SILVER DU LOCHARBIG | HAIDOUK DE TOURNEMIRE | FLAMME | M | 2006 | 06248695P |
| SISKO | GIRANTOS DO LUS | JACA DE TOURNEMIRE | M | 2006 | 06188926F |
| SMALLA DE LA FITTE | HARDI DES VIELLES | FAUVE | F | 2006 | 06241257Z |
| SOLSONES DE LA BAYCHE | HARDI DES VIELLES | KALINKA DE LA BAYCHE | M | 2006 | 06241255B |
| SOUK DE MAFFE | HAIDOUK DE TOURNEMIRE | JOUQUETADIZI | H | 2006 | 06249312T |
| SOULAS DE SEIX | HARET DE BETHMALE | IVOIRINE DE SEIX | M | 2006 | 06198119N |
| SOYA | HARET DE BETHMALE | LOCA | F | 2006 | 06198116R |
| SPRINTEUR DE SEIX | HARET DE BETHMALE | NIDINE DE SEIX | H | 2006 | 06198118P |
| SULTAN DE ST ELIE | ES BALENT | GLAISE DE TOURNEMIRE | M | 2006 | 06249701W |
| SUPERMAN DE SEIX | HARET DE BETHMALE | KARON | M | 2006 | 06198120M |
| SYBEL DE EMBRUN | EMBRUN | MONALISA DE GARRABES | F | 2006 | 06221862F |
| SYRIEN DE LA FITTE | HARDI DES VIELLES | LEA DE LA FITTE | M | 2006 | 06241258Y |
| TAIBIST D'AVANTES | NOBI | JAPENSI | F | 2007 | 07720401J |
| TAIS DE MAFFE | HARDI DES VIELLES | JOUQUETADIZI | F | 2007 | 07380383T |
| TAKINE DE SEIX | HARET DE BETHMALE | KARON | F | 2007 | 07338515C |
| TAM TAM DE MAFFE | HARDI DES VIELLES | TIC TAC | M | 2007 | 07380375C |
| TAMIA DE GARRABES | HARDI DES VIELLES | LASSY DE GARRABES | F | 2007 | 07380380X |
| TANGO DE MAFFE | HARDI DES VIELLES | KALIGA D'ANTRAS | M | 2007 | 07380373E |
| TANGO DU BIROS | HARDI DES VIELLES | JATAKA | H | 2007 | 07380371G |
| TAO DE LA FITTE | KAZAN DES VIELLES | FAUVE | M | 2007 | 07394773C |
| TAPAS DO LUS | HARET DE BETHMALE | PIPAS DO LUS | F | 2007 | 07338513E |
| TAPIA DE MAFFE | HARDI DES VIELLES | NIGAUDE D'AVANTES | F | 2007 | 07380374D |
| TAQUIN DE LALANE | EMBRUN | PAILLE | M | 2007 | 07374696A |
| TARZAN | HARET DE BETHMALE | LOCA | M | 2007 | 07338512F |
| TEMPETE DE MAFFE | HARDI DES VIELLES | ORRYNE D'ANTRAS | F | 2007 | 07380368K |
| TENDRESSE DE SEIX | HARDI DES VIELLES | ISABELLE DE SEIX | F | 2007 | 07380377A |
| TESS DU LOCHARBIG | ONEYL DU LOCH ARBIG | MORENA DO LUS | F | 2007 | 07345878Z |
| TESSIE DE LA FITTE | KAZAN DES VIELLES | LEA DE LA FITTE | F | 2007 | 07394771E |
| THAIS D'ESBINTZ | EMBRUN | GAMMA III | F | 2007 | 07374691F |
| THORGALL DU LOCHARBIG | ONEYL DU LOCH ARBIG | OMAELLE DU LOCHARBIG | M | 2007 | 07345880X |
| TIBADOU D'ALZEN | HARET DE BETHMALE | MARQUISE DES VIELLES | H | 2007 | 07338517A |
| TIC ET TAC DE SEIX | HARET DE BETHMALE | IVOIRINE DE SEIX | H | 2007 | 07338516B |
| TINTO DE SEIX | KAZAN DES VIELLES | MISS DE SEIX | M | 2007 | 07394769G |
| TIOULAM | EMBRUN | FIFI | F | 2007 | 07374697Z |
| TIRNANOG | GIRANTOS DO LUS | LOLITA DES VIELLES | M | 2007 | 07306370S |
| TJHAZI DU BIROS | HARDI DES VIELLES | JULY III | H | 2007 | 07380370H |
| TOCOSI | HARDI DES VIELLES | CIBADA | M | 2007 | 07380379Y |
| TOPAZ DU LOCHARBIG | ONEYL DU LOCH ARBIG | FLAMME | M | 2007 | 07345877A |
| TORNADE DE SIADOUS | HARDI DES VIELLES | BISE | F | 2007 | 07380369J |
| TORNADE DES VIELLES | HARET DE BETHMALE | DUCHESSE | F | 2007 | 07338518Z |
| TOUNDRA D'ANTRAS | EMBRUN | ISBA D'ANTRAS | F | 2007 | 07374693D |
| TOUNDRA DE LA FITTE | KAZAN DES VIELLES | INCA | F | 2007 | 07394772D |
| TOURNAC DES GENETAIS | KAZAN DES VIELLES | NIDINE DE SEIX | M | 2007 | 07394770F |
| TOUVABIEN | HARDI DES VIELLES | PRISCILLA D'AVANTES | F | 2007 | 07380381W |
| TRICHEUR DE SEIX | HARDI DES VIELLES | PAQUERETTE DE SEIX | H | 2007 | 07380366M |
| TRIELLA DE LAHIAOUAT | GIRANTOS DO LUS | MELINDA | F | 2007 | 07306371R |
| TRIOLET DE SEIX | KAZAN DES VIELLES | NARCISSE DE SEIX | M | 2007 | 07394774B |
| TROUBADOUR DE SEIX | HARDI DES VIELLES | NOLWEN DE SEIX | H | 2007 | 07380365N |
| T'SHADE DU LOCHARBIG | ONEYL DU LOCH ARBIG | ORNETTE DE SEIX | F | 2007 | 07345879Y |
| UBAC DE LA FITTE | ONEYL DU LOCH ARBIG | FAUVE | M | 2008 | 08083617J |
| UBAYE DU HILLARS | HARDI DES VIELLES | NOLWEN DE SEIX | F | 2008 | 08085290Q |
| UHLANE DU LOCH AR BIG | ONEYL DU LOCH ARBIG | FLAMME | F | 2008 | 08113784T |
| UKRAINE DE LA FITTE | ONEYL DU LOCH ARBIG | MONALISA DE GARRABES | F | 2008 | 08083615L |
| ULAN BATOR D'ESBINTZ | HAIDOUK DE TOURNEMIRE | KISSA | M | 2008 | 08113780Y |
| ULK DE CARRABES | HARDI DES VIELLES | EURIA | M | 2008 | 08085293M |
| ULVE DE SEIX | HARDI DES VIELLES | MISS DE SEIX | F | 2008 | 08085296J |
