Résultats des Concours 2017
Saint Girons le 5 août 2017 | |||||||
Poulinières suitées | |||||||
Equidé | Engageur | Race | Sexe | Epreuve | Catégorie | Note | Classement |
Amande De Seix | Philippe Audouin | CAST | FEMELLE | Modèles et allures | Femelles suitées | 80 | 1 |
Altesse De Seix | Philippe Audouin | CAST | FEMELLE | Modèles et allures | Femelles suitées | 75 | 2 |
Mâles 2 ans | |||||||
Equidé | Engageur | Race | Sexe | Epreuve | Catégorie | Note | Classement |
Fusain De Bareille | Nicole Flouirac | CAST | MALE | Modèles et allures | 2 ans | 85 | 1 |
Fado D'aulus | Veronique Salvinien | CAST | MALE | Modèles et allures | 2 ans | 80 | 2 |
1 an | |||||||
Equidé | Engageur | Race | Sexe | Epreuve | Catégorie | Note | Classement |
Goliath Du Volvestre | Philippe Audouin | CAST | MALE | Modèles et allures | 1 an | 75 | 1 |
Prat Bonrepaux le 10 septembre 2017 | |||||||
3 ans monté Hongre | |||||||
Equidé | Engageur | Race | Sexe | Epreuve | Catégorie | Note | Classement |
Eole De Siadous | Francois Guamis | CAST | MALE | 3 ans | 3 ans | 71.5 | 1 |
Les engagements au concours doivent être saisis sur le site de la SFET au moins 15 jours avant la date du concours.
Vous devez disposer de vos identifiants SIRE. Créer votre compte SIRE.
Réglements des Concours (Fédération des Chevaux de Territoire)
Pages d'accueil : www.chevalcastillonnais.fr