Résultats des Concours 2014
CONCOURS CASTILLON EN COUSERANS LE 30/08/2014
CONCOURS PRAT BONREPAUX LE 18/09/2014
Procès verbal Concours | Stud-Book : Cheval Castillonnais | |||||||
Concours Modèles et Allures | Castillon en Couserans | Le 30 août 2014 | ||||||
N° | Nom | Sexe | Age | Race | Engageur | Épreuve | Note | Classement |
10 | Dandy De Aylia | MALE | 1 | CAST | FRANCIS BERNIE | Mâles de 1 an | 17 | 1 |
12 | Diamant de Lalanne | MALE | 1 | CAST | Michel TURPIN | Mâles de 1 an | 13 | 2 |
8 | Cajoleur De Seix | MALE | 2 | CAST | LEOPOLD ANDREU | Mâles de 2 ans | 15 | 1 |
7 | Caline De Seix | FEMELLE | 2 | CAST | LEOPOLD ANDREU | Femelles de 2 ans | 17 | 1 |
4 | Cybele D'equivita | FEMELLE | 2 | CAST | MADAME FREJA SLETTEN | Femelles de 2 ans | 17 | 2 |
6 | Crousteto De Seix | FEMELLE | 2 | CAST | LEOPOLD ANDREU | Femelles de 2 ans | 15 | 3 |
3 | Calypso D'equivita | FEMELLE | 2 | CAST | MONSIEUR PHILIPPE AUDOUIN | Femelles de 2 ans | 15 | 4 |
11 | Cascade de Seix | FEMELLE | 2 | CAST | LEOPOLD ANDREU | Femelles de 2 ans | 14 | 5 |
5 | Leila D'aulignac | FEMELLE | 15 | CAST | MONSIEUR PHILIPPE BART | Poulinières Suitées | 16 | 1 |
2 | Tornade De Siadous | FEMELLE | 7 | CAST | MONSIEUR FRANCOIS GUAMIS | Poulinières Suitées | 15 | 2 |
9 | Jecika De Seix | FEMELLE | 17 | CAST | Michel TURPIN | Poulinières Suitées | 15 | 3 |
1 | Kalinka De La Bayche | FEMELLE | 16 | CAST | MADAME MARIE-LINE DOUZON | Poulinières Suitées | 15 | 4 |
Hors Concours | ||||||||
Née en | Note Pointage | |||||||
14 | Quat vent De Bragat | FEMELLE | 2004 | CAST | Véronique SALVINIEN | Confirmation | 65 | Oui |
13 | Qualice | FEMELLE | 2004 | ONCS | MADAME FREJA SLETTEN | Inscription Titre Initial | 59 | Oui |
Meilleur laiton de l'année | ||||||||
https://www.flickr.com/photos/pyren09/sets/72157647095567356/show | Eole de Siadous, mère Tornade de Siadous, père Vétaqui d'Autet |
Eole de Siadous et Echo de La Bayche
3 ans | ||||||||||
N° | Equidé | Engageur | Père | Mère | Père de Mère | Prés. att. | Prés. montée | Total | Classement | sur 20 |
4 | Bravo De Boutou | MONSIEUR JEAN-CLAUDE BERNARD | Rambalh De Boutou | Poupee De Boutou | Kazan Des Vielles | 67 | 67 | 1 | 13.4 | |
1 | Brindille De La Fitte | MONSIEUR FRANCOIS MEYER | Hardi Des Vielles | Sybel De Embrun | Embrun | 54 | 54 | 2 | 10.8 | |
4 ans | ||||||||||
N° | Equidé | Engageur | Père | Mère | Père de Mère | Prés. montée | Total | Classement | ||
2 | Al'lambic D'esbintz | MONSIEUR MATHIAS CHEVILLON | Kazan Des Vielles | Kissa | Froidelou De Meras | 56 | 56 | 1 | 11.2 | |
Femelles de 3 ans et + | ||||||||||
N° | Equidé | Engageur | Père | Mère | Père de Mère | Présent. main | Total | Classement | ||
3 | Brume De La Fitte | Philippe BONNET | Hardi Des Vielles | Fauve | 59 | 59 | 1 | 11.8 | ||
1 | Brindille De La Fitte | MONSIEUR FRANCOIS MEYER | Hardi Des Vielles | Sybel De Embrun | Embrun | 55 | 55 | 2 | 11 | |
5 | Vacila D'esbintz | MONSIEUR MATHIAS CHEVILLON | Kazan Des Vielles | Fleche | 50 | 50 | 3 | 10 |
Bravo De Boutou
CIRCONSCRIPTION MIDI-PYRENEES CONFIRMATION DES POULINIERES LE 22/12/2014
Les engagements au concours doivent être saisis sur le site de la SFET au moins 15 jours avant la date du concours.
Vous devez disposer de vos identifiants SIRE. Créer votre compte SIRE.
Voir le réglement des Concours (Reprise montée et attelage)
Pages d'accueil : www.chevalcastillonnais.fr et www.chevaldecastillon.com